Alamat Sekolah : Jl. Kambiow,Bitung Amurang
: KecamatanAmurang
: Kabuaten Minahasa Selatan
: Sulawesi Utara
No.Telepon : 04302425053
Nama Kepala Sekolah : Karunja Pantungan, S.Pd
No.Telepon/HP : 04302425053. HP. 085256467019
Kategori Sekolah : Rintisan SBI
Tahun didirikan / Th. Beroperasi : 1953
Kepemilikan Tanah/Bangunan : Milik Pemerintah
a. Luas tanah/status : 7630. m2 / SHM
b. Luas Bangunan : 5380 m
6. Data siswa dalam 5 (empat) tahun terakhir:
| Tahun Ajaran | Jml Pendaftar (Cln Siswa Baru) | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah (Kls. VII + VIII + IX) | ||||
| Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Siswa | Rombel | ||
| 2005/2006 | 258 | 258 | 7 | 225 | 7 | 189 | 6 | 670 | 20 |
| 2006/2007 | 240 | 240 | 7 | 258 | 7 | 225 | 7 | 723 | 21 |
| 2007/2008 | 256 | 246 | 7 | 247 | 7 | 227 | 7 | 720 | 21 |
| 2008/2009 | 267 | 257 | 8 | 245 | 7 | 254 | 7 | 756 | 22 |
| 2009/2010 | | | | | | | | 760 | 24 |
7. Data Ruang Kelas
| | Jumlah Ruang Kelas Asli (d) | Jumlah ruang lainnya yg digunakan untuk ruang Kelas (e) | Jumlah ruang yang digunakan untuk Ruang Kelas (f)=(d+e) | |||
| Ukuran 7x9 m2 (a) | Ukuran > 63m2 (b) | Ukuran <>2 (c) | Jumlah (d) = (a+b+c) | |||
| Ruang Kelas | 17 | 7 | | 24 | Jumlah : ruang Yaitu : ………………….. | 24 |
8) Data Ruang Lainnya
| Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) |
| 1. Perpustakaan | 1 | 12x7 | 4. Lab. Komputer | 1 | 18x7 |
| 2. Lab. IPA | 2 | 15x9 15x7 | 5. Ketrampilan | 1 | 18x7 |
| 3. Lab. Bahasa / alat | 1 | 8x15 | 6. Multi Media | 1 | 7 x 13 |
9. Data Guru
a. Jumlah Guru
| Jumlah Guru/Staf | Bagi SMP Negeri | Bagi SMP Swasta | Keterangan |
| Guru Tetap ( PNS) | 37 | | |
| Guru Tidak Tetap/Guru Bantu | 11 | | |
| Guru PNS Dipekerjakan (DPK) | 0 | | |
b. Tingkat Pendidikan Guru
| TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH | KETERANGAN |
| S2 | | |
| S1 | | |
| D3/SETARA D3 | | |
| SMA | | |
10. Perolehn Hasil Ujian Nasional Empat Tahun Terakhir
| Tahun | Rata2 UN | Keterangan |
| 2005/2006 | 7,20 | |
| 2006/2007 | 7,43 | |
| 2007/2008 | 6,96 | |
| 2008/2009 | 8,03 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar